RC系列單作用液壓缸
單作用液壓油缸 產(chǎn)品特性:
·外環(huán)螺紋、柱塞螺紋和基座安裝孔使得定位便易(對多數(shù)型號而言)
·設(shè)計為在任何安裝位置上使用
·可拆裝的手柄使搬運更方便(部分型號)
·高強度合金鋼經(jīng)久耐用
·多數(shù)型號可提供鍍鎳本體
·高強度復(fù)位彈簧
·烤漆表面耐磨腐蝕能力更強
·各型號均包含CR-400快速接頭與防塵帽
·防塵密封圈可減少污染,延長液壓缸使用壽命
技術(shù)參數(shù)
液壓缸承載能力
@700barton (KN)
行程
(mm)
型號 液壓缸有效面積 (cm2) 液壓油容量
(cm2)
本體高度A(mm) 伸展高度   外徑D(mm) 重量(kg)
5
(45)
16 RC-50 6.5 10 41 57 59 1.0
25 RC-51 6.5 16 110 136 38 1.0
76 RC-53 6.5 49 165 241 38 1.5
127 RC-55* 6.5 81 216 343 38 1.9
178 RC-57 6.5 114 273 451 38 2.4
232 RC-59 6.5 148 324 556 38 2.8
10
(101)
25 RC-101 14.5 36 90 115 57 1.8
54 RC-102* 14.5 78 121 176 57 2.3
105 RC-104 14.5 151 171 276 57 3.3
156 RC-106 14.5 225 248 403 57 4.4
203 RC-108 14.5 292 298 502 57 5.4
257 RC-1010* 14.5 370 349 607 57 6.4
305 RC-1012 14.5 439 400 705 57 6.8
356 RC-1014 14.5 513 451 806 57 8.2
15
(142)
25 RC-151 20.3 51 124 149 70 3.3
51 RC-152 20.3 104 149 200 70 4.1
102 RC-154* 20.3 207 200 302 70 5.0
152 RC-156* 20.3 309 272 424 70 6.8
203 RC-158 20.3 412 322 526 70 8.2
254 RC-1510 20.3 516 373 627 70 9.5
305 RC-1512 20.3 619 424 729 70 10.9
356 RC-1514* 20.3 723 475 830 70 11.8
25
(232)
25 RC-251* 33.2 83 140 165 86 5.9
51 RC-252* 33.2 169 165 216 86 6.4
102 RC-254* 33.2 339 216 318 86 8.2
159 RC-256* 33.2 528 273 432 86 10.0
210 RC-258 33.2 697 324 533 86 12.3
260 RC-2510 33.2 863 375 635 86 14.1
311 RC-2512 33.2 1033 425 737 86 16.3
362 RC-2514* 33.2 1202 476 838 86 17.7
30(295) 210 RC-308 42.1 880 387 597 102 18.1
  51 RC-502 71.2 364 176 227 127 15.0
102 RC-504 71.2 727 227 329 127 19.1
159 RC-506* 71.2 1134 283 441 127 23.2
337 RC-5013 71.2 2403 461 797 127 37.7
75(718) 156 RC-756 102.6 1601 286 441 146 29.5
334 RC-7513 102.6 3427 492 826 146 59.0
100
(933)
168 RC-1006 133.3 2239 357 526 178 59.0
260 RC-10010 133.3 3466 449 710 178 72.6
版權(quán)所有:泰州市明峰電器設(shè)備廠 Copyright ◎ 2007-2008 k7io80.cn 主導(dǎo)產(chǎn)品:液壓缸 單作用液壓缸薄型液壓缸、雙作用液壓缸  
聯(lián)系人:王女士 銷售熱線:0523-86865033 86869400 傳真:0523-86862098 郵箱:web@china-mfdq.com 地址:泰州海陵工業(yè)園區(qū)區(qū)街共建區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房9號